¿Cuál es la diferencia entre Kemagel y Cavidagel? ¿Cuál elegir?
Cuadro Comparativo: Kemagel® vs Cavidagel® Ag
| Característica | Kemagel® | Cavidagel® Ag |
|---|---|---|
| Tipo de producto | Hidrogel amorfo | Hidrogel amorfo con plata y alginato |
| Acción principal | Hidratación y desbridamiento autolítico | Hidratación, desbridamiento y acción antimicrobiana |
| Contiene plata | No | Sí |
| Acción antimicrobiana | No específica | Sí, de amplio espectro |
| Control de infección | Uso en heridas limpias o sin alto riesgo de infección | Ideal para heridas infectadas o con riesgo de infección |
| Tipo de heridas | Secas o con exudado leve a moderado | Secas, húmedas o con exudado moderado a alto |
| Desbridamiento autolítico | Sí | Sí |
| Absorción de exudado | Moderada | Mayor absorción gracias al alginato |
| Ayuda a reducir maceración | Sí | Sí |
| Uso en úlceras | Sí | Sí |
| Uso en pie diabético | Sí | Sí |
| Uso en úlceras por presión | Sí | Sí |
| Uso en quemaduras menores | Sí | Sí |
| Recomendado para heridas infectadas | Solo bajo indicación profesional | Sí, especialmente diseñado para ello |
| Componentes destacados | Hidrocoloide hidroactivo | Plata antimicrobiana + alginato |
| Objetivo principal | Mantener ambiente húmedo y favorecer cicatrización | Proteger contra bacterias y favorecer cicatrización |
¿Cuál elegir?
- Kemagel®: recomendado para heridas limpias, secas o con exudado leve, donde se busca hidratación y apoyo al desbridamiento.
- Cavidagel® Ag: recomendado para heridas con riesgo de infección, presencia de bacterias o mayor exudado, gracias a su contenido de plata antimicrobiana y alginato absorbente.




Valoraciones
No hay reseñas todavía